Sporterfolge 2007
BDS-Landesmeisterschaft:
| Manfred Karl | 1. Platz 25m Speed, Freie. Klasse. 5,6mm mit Optik Altersklasse +Senioren |
| Manfred Karl | 2. Platz 25m Speed, Freie. Klasse. Pist./Rev. 5,6mm Altersklasse +Senioren |
| Manfred Karl | 1. Platz 25m, Freie. Klasse. KK Pist./Rev. mit Optik Schützen |
| Manfred Karl | 2. Platz 25m, Freie. Klasse. KK Pist./Rev. Senioren |
| Manfred Karl | 2. Platz 25m, Freie. Klasse. .32 S&Wlong Senioren |
| Manfred Karl | 4. Platz 25m Fallscheibe, Freie. Klasse. KK Pist./Rev. mit Optik, Senioren |
| Helmut Rothenhöfer | 1. Platz 100 m Präz. ZF Gewehr 100 bis 7 mm - Senioren |
Rundenkampf Sportpistole Kreisklasse
KKS Plankstadt I gewinnt vor KKS Hockenheim I und SGi Ketsch I den Rundenkampf Sportpistole 2007 in der Kreisklasse. KKS Plankstadt II wird 13.
Rundenkämpfe: 1 2 3 4 5 6 ges.
1 KKS Plankstadt I 795 803 801 806 818 799 4822 Ringe
2 KKS Hockenheim I 795 796 804 796 788 790 4769 Ringe
3 SGi Ketsch I 786 785 787 779 745 806 4688 Ringe
4 KKS Hockenheim II 752 784 774 766 775 770 4621 Ringe
5 SSV Oftersheim I 777 782 737 772 749 780 4597 Ringe
6 SSV Altlußheim I 751 771 777 766 771 753 4589 Ringe
7 SGi Ketsch II 724 758 741 781 786 786 4576 Ringe
8 SG Schwetzingen II 764 758 751 792 774 712 4551 Ringe
9 SSV Reilingen III 738 766 781 771 740 732 4528 Ringe
10 SSV Reilingen IV 757 741 706 747 755 721 4427 Ringe
11 SG Brühl II 661 733 723 670 730 796 4313 Ringe
12 KKS Hockenheim III 606 692 730 716 725 706 4175 Ringe
13 KKS Plankstadt II 698 707 534 691 661 746 4037 Ringe
14 SSV Altlußheim II nA 652 757 681 754 760 3604 Ringe
15 SG Schwetzingen III nA 600 654 701 667 619 3241 Ringe
Bester Schütze:
Manfred Karl (280 Ringe)